
| Austenitico, Ferritico, Leghe e Superleghe |
| PRODOTTO | DIMENSIONI DIAMETRO IN mm. | SPESSORE |
| tubi tondi saldati |
dal Ø 6 al Ø 1016 |
dal 0,5 al 6,0 |
| tubi sezione quadrata | dal 10 x 10 al 200 x 200 | dal 1,0 al 6,0 |
| tubi sezione rettangolare | dal 20 x 20 al 200 x 100 | dal 1,0 al 6,0 |
| tubi senza saldatura | dal Ø 6 al Ø 219,1 | dal 1,0 al 8,18 |
| tubi grosso spessore | dal Ø 32 x 20 al Ø 250 x 200 | |
| barre tonde sgrossate e rettificate h8 h9 | dal 20 al 100 | |
| barre tonde laminate pelate | dal 20 al 300 | |
| barre esagonali trafilate h11 | dalla ch 6 alla ch 60 | |
| barre piatte cesoiate | dal 10 al 200 | dal 2 al 12 |
| barre piatte laminate | dal 15 al 200 |
dal 3 al 50 |
| barre angolari lati uguali e disuguali | dal 20 x 20 - 20 x 10 al 150 x 150 - 200 x 100 | dal 3,0 al 13,00 |
| profilo UNP | dal 20 x 10 x 3 x 3,5 al 160 x 65 x 7,5 x 10,5 | |
| profilo UAP | dal 50 x 25 x 3 x 3 al 120 x 60 x 6 x 6 | |
| profilo HEA | dal 100 al 300 | |
| profilo HEB | dal 100 al 300 | |
| profilo T | dal 20 x 20 x 3 al 140 x 140 x 15 | |
| profilo IPE | dal 80 x 46 x 3,8 x 5,2 al 400 x 180 x 8,6 x 13,5 |
|
| raccorderia filettata din 11851 | Curve Tes - croci Raccordi Valvole sfera Valvole Farfalla Specole Cartelle Fondi |
|
| raccorderia filettata gas UNI 338 | Manicotti Trochetti Bocchettoni Nipples Tappi Tes |
|
| Flange | dal DN 10 al DN 800 | |
| lamiere forate | dal 1000 x 2000 | |
| filo | dal 0,5 al 3 - foro dal 0,5 al 20 |
| LAVORAZIONI DISPONIBILI | ||
| lavorazioni | satinatura |
lucidatura |